<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: EmpCo-proof in acht stappen: het draaiboek vóór 27 september 2026	</title>
	<atom:link href="https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/</link>
	<description>Audit-Proof Visueel Bewijs voor ESG Rapporten en Duurzaamheidsverslagen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2026 09:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: &#039;Lokaal geproduceerd&#039; als duurzaamheidsclaim		</title>
		<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#039;Lokaal geproduceerd&#039; als duurzaamheidsclaim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 09:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualassurance.nl/?p=2028#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dit is uitleg, geen juridisch advies. Hoe u claims stap voor stap tegen het licht houdt, staat in EmpCo-proof in acht stappen; de toetsstenen in de ACM-vuistregels in de praktijk. De plek laten vastleggen kan via het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dit is uitleg, geen juridisch advies. Hoe u claims stap voor stap tegen het licht houdt, staat in EmpCo-proof in acht stappen; de toetsstenen in de ACM-vuistregels in de praktijk. De plek laten vastleggen kan via het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: AVG en bewijsfotografie op de werkvloer		</title>
		<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[AVG en bewijsfotografie op de werkvloer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 09:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualassurance.nl/?p=2028#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Voor de goede orde: wij zijn fotografen, geen juristen of privacy-adviseurs; dit is uitleg van onze eigen werkwijze, geen juridisch advies over de uwe. Hoe deze afspraken bij ons standaard geregeld zijn, leest u bij het EmpCo-bewijsdossier en in onze privacyverklaring; het bredere draaiboek staat in EmpCo-proof in acht stappen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voor de goede orde: wij zijn fotografen, geen juristen of privacy-adviseurs; dit is uitleg van onze eigen werkwijze, geen juridisch advies over de uwe. Hoe deze afspraken bij ons standaard geregeld zijn, leest u bij het EmpCo-bewijsdossier en in onze privacyverklaring; het bredere draaiboek staat in EmpCo-proof in acht stappen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Goed bewijs voor duurzaamheidsclaims: het dossier		</title>
		<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Goed bewijs voor duurzaamheidsclaims: het dossier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualassurance.nl/?p=2028#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Voor de goede orde: wij zijn fotografen, geen juristen; dit is uitleg, geen juridisch advies. De eerste twee lagen van de bewijsmix komen uit uw eigen organisatie; voor de derde laag, de onafhankelijke fysieke vastlegging, bestaat het EmpCo-bewijsdossier. Het volledige draaiboek staat in EmpCo-proof in acht stappen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voor de goede orde: wij zijn fotografen, geen juristen; dit is uitleg, geen juridisch advies. De eerste twee lagen van de bewijsmix komen uit uw eigen organisatie; voor de derde laag, de onafhankelijke fysieke vastlegging, bestaat het EmpCo-bewijsdossier. Het volledige draaiboek staat in EmpCo-proof in acht stappen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Toekomstclaims: de regels voor 2030-beloftes		</title>
		<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Toekomstclaims: de regels voor 2030-beloftes]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 09:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualassurance.nl/?p=2028#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] dit is uitleg, geen juridisch advies. Het draaiboek voor uw hele claimhuishouding staat in EmpCo-proof in acht stappen; hoe de jaarlijkse hervastlegging werkt leest u bij het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] dit is uitleg, geen juridisch advies. Het draaiboek voor uw hele claimhuishouding staat in EmpCo-proof in acht stappen; hoe de jaarlijkse hervastlegging werkt leest u bij het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Green Claims gestrand? Uw bewijsplicht blijft		</title>
		<link>https://www.visualassurance.nl/empco/empco-proof-stappenplan/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Green Claims gestrand? Uw bewijsplicht blijft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.visualassurance.nl/?p=2028#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] alsof de strenge variant wél komt: elke claim geïnventariseerd, onderbouwd en actueel (zie het stappenplan). Dan bent u klaar voor de EmpCo-regels van nu, voor een eventuele herleving van Green Claims [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] alsof de strenge variant wél komt: elke claim geïnventariseerd, onderbouwd en actueel (zie het stappenplan). Dan bent u klaar voor de EmpCo-regels van nu, voor een eventuele herleving van Green Claims [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
